| 弱い数字 | 見るべきセクション | 着目点 |
|---|---|---|
| ①顧客数・④ユーザー数 | チャネル別/参照元別/GSC検索 | どの流入経路が伸びていないか |
| ③購入頻度 | リピート施策(メール/LINE等) | リピート促進の施策量・効果 |
| ⑤転換率 | ランディングページ/アクセスランキング/PSI/Clarity | 速度・導線・コンテンツの質 |
| ②購入単価・⑥平均注文金額 | 商品売上TOP20/カテゴリ別売上 | セット販売・クロスセルの余地 |
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| セッション | サイトへの訪問1回分(同じ人が何度も来れば複数カウント) |
| 購入経路(ファネル) | セッション開始→商品閲覧→カート追加→購入手続き開始→購入完了、の各段階を通過した件数。段階が進むごとに数が減っていくのが普通で、どこで一番減っているか(離脱率が高いか)を見る |
| エンゲージ率 | 10秒以上滞在・複数ページ閲覧・購入等、「ちゃんと見てくれた」割合 |
| CTR(クリック率) | 検索結果に表示された回数のうち、実際にクリックされた割合 |
| 平均掲載順位 | 検索結果で自社ページが表示された平均の順位(小さいほど上位) |
| LCP | ページの主要コンテンツが表示され終わるまでの時間(速いほど良い。2.5秒以内が目安) |
| CLS | 読み込み中にレイアウトがガタつく度合い(小さいほど良い。0.1以下が目安) |
| デッドクリック/レイジクリック | 反応しない場所へのクリック/苛立っての連打クリック。ページの分かりにくさのサイン |
| クイックバック | クリック直後にすぐ戻った割合。開いた先の内容が期待外れだった兆候 |
| 過剰スクロール | 目的のものが見つからず何度もスクロールした割合。情報の探しにくさのサイン |
| スクリプトエラー | ページ内でJavaScriptのエラーが発生した割合。表示崩れ・機能不動作の疑い |
数字が緑なら前年より改善、赤なら悪化。一時的な要因(キャンペーン月の反動等)もあるため、単月だけでなく年間推移も合わせて見る。
「月間のKPI推移」のセッション数と、「チャネル別」表の合計セッション数は、GA4の仕様上ぴったり一致しないことがあります(目安で1%未満のズレ)。1つの訪問(セッション)内で流入元の判定が複数チャネルにまたがることがあり、チャネル別に集計すると同じセッションが重複してカウントされるためです。売上・購入率など金額系の指標には影響しません。「今の売上の数字」の基準値は常に次元を付けない単純集計(月間のKPI推移側)を採用しています。
「unknown」が大半を占めるのは同意設定・計測環境によるもので、それ自体は問題ではありません。実際に活かす場面は2つ:①購入率が高い層に広告・SNS配信を厚くする(ターゲティング調整)②その層に響く言葉遣い・商品構成にページの打ち出し方を寄せる(ペルソナ設定の裏付けデータとして使う)。