サンプル企業 自社ECサイト解析分析レポート
シックスナンバーズ(実績/目標)+ 月次KPI分析 | 作成: 2026-07-12 | six-numbersスキルによる生成サンプル
KGI:年間売上 ¥90,000,000
SAMPLE DATA
構成 ① シックスナンバーズ → ② 月次KPI → チャネル別 → 購入経路(ファネル) → 検索(GSC) → ランディングページ → 表示速度(PSI) → 行動分析(Clarity) → 商品TOP → ユーザー属性 → 広告
① シックスナンバーズ 実績と目標
実績期間: 直近12ヶ月(GA4計測) | 目標出典: 「サンプル企業 売上の公式 目標設定試算表」(KGI ¥90,000,000) | ※本レポートはサンプルデータです(数値は加工済み)
売上の公式 = 顧客数 × 購入単価 × 購入頻度
| 売上 | | 顧客数 | | 購入単価 | | 購入頻度 |
| 実績 | ¥41,744,709 | = | 2,404 人 | × | ¥5,387 | × | 3.22 回/人 |
| 目標(KGI) | ¥90,000,000 | = | 3,000 人 | × | ¥5,400 | × | 5.56 回/人 |
| 差(実績 − 目標) | -¥48,255,291 | | -596 人 | | -¥13 | | -2.34 回/人 |
▽ 購入単価の内訳 = 平均商品単価 × 平均商品点数
| 平均商品単価 | | 平均商品点数 | | 購入単価 |
| 実績 | ¥1,086 | × | 4.96 点/回 | = | ¥5,387 |
| 目標 | ¥2,700 | × | 2.00 点/回 | = | ¥5,400 |
| 差 | -¥1,614 | | +2.96 点/回 | | -¥13 |
オンライン売上の公式 = ユーザー数 × 転換率 × 平均注文金額
| 売上 | | ユーザー数 | | 転換率 | | 平均注文金額 |
| 実績 | ¥41,744,709 | = | 167,741 人 | × | 4.62 % | × | ¥5,387 |
| 目標(KGI) | ¥90,000,000 | = | 240,000 人 | × | 6.95 % | × | ¥5,400 |
| 差(実績 − 目標) | -¥48,255,291 | | -72,259 人 | | -2.33 pt | | -¥13 |
シックスナンバーズ 達成率(実績 ÷ 目標)
① 顧客数
80.2%
実績 2,404 人 / 目標 3,000 人
② 購入単価
99.8%
実績 ¥5,387 / 目標 ¥5,400
③ 購入頻度
58.0%
実績 3.22 回/人 / 目標 5.56 回/人
④ ユーザー数
69.9%
実績 167,741 人 / 目標 240,000 人
⑤ 転換率
66.5%
実績 4.62% / 目標 6.95%
⑥ 平均注文金額
99.8%
実績 ¥5,387 / 目標 ¥5,400
② ECサイト分析 月次レポート(GA4 / 広告)
最新月: 当月。※本セクションもサンプルデータ(数値は加工済み)。
月間のKPI推移 ー 当月
当月(アクセス数 × 購入率 × 客単価 = 売上)
×
×
=
前年同月(¥6,940,541)比 −39.1%。アクセス数は +15.6%、購入率は 6.73%→3.01%。
― セッション― 売上当月(日別)
年間のKPI推移(前年対比)
アクセス数 × 購入率 × 客単価 = 売上(月次・GA4計測)
| 当年 | アクセス数 | 購入率 | 客単価 | 売上 | 前年同月売上比 |
| 1月 | 14,238 | 2.65% | ¥4,803 | ¥1,815,539 | +16.9% |
| 2月 | 14,296 | 3.13% | ¥4,775 | ¥2,134,530 | −9.9% |
| 3月 | 15,112 | 3.69% | ¥5,352 | ¥2,986,414 | +44.1% |
| 4月 | 16,150 | 3.46% | ¥4,449 | ¥2,482,272 | −29.5% |
| 5月 | 19,316 | 3.00% | ¥4,767 | ¥2,760,070 | −14.5% |
| 6月 | 24,438 | 3.01% | ¥5,751 | ¥4,226,774 | −39.1% |
| 累計 | 103,550 | 3.14% | ¥5,040 | ¥16,405,600 | −16.7% |
【サマリー】アクセス数を伸ばす一方、購入率の低下が続き、売上は累計で前年比 -16.7%。シックスナンバーズの③購入頻度・④ユーザー数の未達と整合。
| 前年 | アクセス数 | 購入率 | 客単価 | 売上 |
| 1月 | 11,013 | 3.87% | ¥3,646 | ¥1,553,116 |
| 2月 | 10,085 | 5.21% | ¥4,514 | ¥2,369,711 |
| 3月 | 11,040 | 4.59% | ¥4,088 | ¥2,072,799 |
| 4月 | 12,113 | 6.19% | ¥4,696 | ¥3,522,139 |
| 5月 | 14,225 | 5.19% | ¥4,372 | ¥3,226,759 |
| 6月 | 21,142 | 6.73% | ¥4,881 | ¥6,940,541 |
| 7月 | 19,208 | 6.62% | ¥6,240 | ¥7,937,455 |
| 8月 | 20,205 | 3.36% | ¥4,147 | ¥2,811,802 |
| 9月 | 16,445 | 3.58% | ¥4,303 | ¥2,529,891 |
| 10月 | 13,292 | 4.99% | ¥4,888 | ¥3,240,731 |
| 11月 | 12,830 | 4.68% | ¥8,624 | ¥5,174,271 |
| 12月 | 15,019 | 4.61% | ¥5,260 | ¥3,644,960 |
チャネル(流入経路)別の売上とアクセス ー 当月
| チャネル | ユーザー | セッション | 平均滞在 | エンゲージ率 | 購入率 | 購入数 | 客単価 | 売上 |
| Direct | 2,316 | 2,541 | 03:53 | 45.4% | 9.45% | 240 | ¥5,879 | ¥1,410,881 |
| Unassigned | 382 | 405 | 03:42 | 31.5% | 21.49% | 87 | ¥13,192 | ¥1,147,678 |
| Cross-network | 6,240 | 7,482 | 02:41 | 49.3% | 2.81% | 210 | ¥4,295 | ¥902,034 |
| Organic Search | 10,877 | 11,488 | 01:46 | 42.1% | 0.71% | 81 | ¥3,196 | ¥258,876 |
| Referral | 1,248 | 1,723 | 04:04 | 62.1% | 2.96% | 51 | ¥4,876 | ¥248,675 |
| Email | 456 | 678 | 05:47 | 65.3% | 6.20% | 42 | ¥4,119 | ¥173,000 |
| Organic Shopping | 156 | 174 | 02:12 | 51.9% | 8.63% | 15 | ¥3,883 | ¥58,248 |
| Paid Search | 31 | 86 | 01:52 | 69.2% | 6.99% | 6 | ¥3,841 | ¥23,044 |
| AI Assistant | 17 | 15 | 03:55 | 57.1% | 19.48% | 3 | ¥1,446 | ¥4,338 |
| Organic Social | 58 | 59 | 02:17 | 51.9% | 0.00% | 0 | — | ¥0 |
| 総計 | | 24,651 | | | 2.98% | 735 | ¥5,751 | ¥4,226,774 |
※チャネル別のセッション合計は、GA4の仕様上1セッション内で流入チャネルが複数回判定されることがあり重複計上を含むため、上部「月間のKPI推移」のセッション数(次元なしの単純集計)とは完全には一致しません(本レポート期間で約+0.9%)。売上・購入率など金額系の指標には影響しません。
▽ アクセス割合(セッション構成比)
| チャネル | セッション | 割合 |
|---|
| Organic Search | 11,488 | 46.6% |
| Cross-network | 7,482 | 30.4% |
| Direct | 2,541 | 10.3% |
| Referral | 1,723 | 7.0% |
| Email | 678 | 2.7% |
| Unassigned | 405 | 1.6% |
| Organic Shopping | 174 | 0.7% |
| Paid Search | 86 | 0.3% |
| Organic Social | 59 | 0.2% |
| AI Assistant | 15 | 0.1% |
チャネル別の年間アクセス推移(セッション)
購入経路(ファネル) ー 当月
GA4の「購入経路」レポートに相当(イベント数ベース)。⑤転換率がどのステップで最も落ちているかを見る。
| ステップ | 件数 | 起点比 | 直前ステップ通過率 | 前年同月件数 | 前年同月比 |
| 1. セッション開始 | 24,092 | 100.0% | 100.0% | 20,231 | +19.1% |
| 2. 商品閲覧 | 16,047 | 66.6% | 66.6% | 22,306 | −28.1% |
| 3. カート追加 | 1,830 | 7.6% | 11.4% | 3,678 | −50.2% |
| 4. 購入手続き開始 | 1,143 | 4.7% | 62.5% | 3,990 | −71.4% |
| 5. 購入完了 | 735 | 3.1% | 64.3% | 1,422 | −48.3% |
▼ 改善効果レポート — 修正実施後にここにリンクが増えます
`impru-shindan` でECいんぷるの指摘に基づきコードを修正すると、その施策1件ごとに「直した部分だけ」を対象にしたビフォー/アフター計測レポート(該当ページの⑤転換率・該当ステップの通過率の推移)が生成され、ここに一覧としてリンクが追加されます。まだ実施した施策がないため、現在はリンクなし。
Google Search Console(検索パフォーマンス・前年対比) ー 当月
| クリック数 | 表示回数 | クリック率 | 平均掲載順位 |
| 当月 | 6,784 | 310,219 | 2.19% | 6.7 |
| 前年同月 | 4,488 | 119,431 | 3.76% | 10.2 |
| 前年差 | +2,296 | +190,788 | -1.57pt | -3.4 |
▽ 検索キーワード クリック数順 TOP10(キーワード名はサンプルのためマスク)
| 検索キーワード | クリック | 表示回数 | CTR | 掲載順位 |
| キーワードA | 299 | 11,160 | 2.68% | 4.9 |
| キーワードB | 239 | 10,529 | 2.28% | 5.3 |
| キーワードC | 198 | 11,332 | 1.75% | 6.2 |
| キーワードD | 114 | 2,723 | 4.20% | 4.1 |
| キーワードE | 110 | 6,129 | 1.79% | 5.9 |
| キーワードF | 99 | 7,086 | 1.40% | 6.9 |
| キーワードG | 99 | 5,920 | 1.67% | 6.7 |
| キーワードH | 96 | 2,743 | 3.53% | 4.1 |
| キーワードI | 96 | 1,207 | 8.01% | 2.0 |
| キーワードJ | 72 | 5,640 | 1.29% | 6.8 |
ランディングページ ー 当月(TOP10・URLはサンプルのためマスク)
PageSpeed Insights(表示速度)
Lighthouseによるラボ値(シミュレーション)。目安:90点以上=良好/50〜89点=改善余地あり/50点未満=要改善。※対象ページ名はサンプルのため一般化表記。
| 対象ページ | スコア | LCP | CLS |
| トップページ(モバイル) | 51点 | 56.3 s | 0.006 |
| トップページ(PC) | 54点 | 8.0 s | 0.002 |
| 商品ページ(モバイル) | 31点 | 22.6 s | 0.353 |
Microsoft Clarity(ヒートマップ・行動分析・直近1日)
Clarity Data Export APIより取得(1プロジェクト10リクエスト/日の制限あり)。※URLはサンプルのためマスク。
| 指標 | 発生率 | 意味 |
| デッドクリック | 6.83% | 反応しない場所をクリックされた割合 |
| レイジクリック | 0.00% | 苛立って連打された割合 |
| クイックバック | 19.36% | クリック直後にすぐ戻った割合(期待外れの兆候) |
| 過剰スクロール | 0.00% | 目的のものが見つからず何度もスクロールした割合 |
| スクリプトエラー | 2.05% | ページ内でJSエラーが発生した割合 |
▽ よく見られているページ(直近1日・サンプルのためURLマスク)
| ページ | 訪問数 |
|---|
| /sample/page-1 | 131 |
| /sample/page-2 | 89 |
| /sample/page-3 | 52 |
| /sample/page-4 | 38 |
| /sample/page-5 | 26 |
商品売上 TOP10(商品名はサンプルのためマスク) ー 当月
| 商品名 | 売上 | 購入数 | 商品価格 |
| サンプル商品A | ¥367,416 | 126 | ¥2,916 |
| サンプル商品B | ¥326,592 | 54 | ¥6,048 |
| サンプル商品C | ¥260,496 | 328 | ¥794 |
| サンプル商品D | ¥203,364 | 31 | ¥6,560 |
| サンプル商品E | ¥200,556 | 301 | ¥666 |
| サンプル商品F | ¥164,462 | 36 | ¥4,568 |
| サンプル商品G | ¥154,305 | 58 | ¥2,660 |
| サンプル商品H | ¥141,300 | 157 | ¥900 |
| サンプル商品I | ¥131,220 | 67 | ¥1,959 |
| サンプル商品J | ¥123,930 | 126 | ¥984 |
ユーザー属性ごとのアクセス・売上 ー 当月
地域 TOP5(マスク済)
| 地域 TOP5(マスク済) | セッション | 購入率 | 購入数 | 売上 |
|---|
| 地域A | 4,871 | 1.85% | 90 | ¥421,207 |
| 地域B | 2,061 | 1.89% | 39 | ¥107,242 |
| 地域C | 1,298 | 3.00% | 39 | ¥137,187 |
| 地域D | 1,289 | 3.26% | 42 | ¥151,605 |
| 地域E | 1,144 | 19.14% | 219 | ¥2,176,063 |
年齢
| 年齢 | セッション | 購入率 | 購入数 | 売上 |
|---|
| unknown | 17,433 | 3.72% | 648 | ¥3,923,019 |
| 35-44 | 2,004 | 1.20% | 24 | ¥75,053 |
| 25-34 | 1,560 | 0.19% | 3 | ¥13,338 |
| 45-54 | 1,368 | 1.32% | 18 | ¥58,356 |
| 55-64 | 744 | 2.42% | 18 | ¥69,511 |
| 18-24 | 691 | 0.87% | 6 | ¥23,886 |
| 65+ | 592 | 3.04% | 18 | ¥63,612 |
性別
| 性別 | セッション | 購入率 | 購入数 | 売上 |
|---|
| unknown | 17,279 | 3.75% | 648 | ¥3,923,019 |
| female | 4,319 | 1.04% | 45 | ¥152,287 |
| male | 2,825 | 1.49% | 42 | ¥151,468 |
▼ デバイス別 セッション 年間推移
広告 月次結果(サンプル)